情報更新日:2025年08月22日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
東武東上線 『志木駅』 徒歩12分 埼玉県志木市本町4丁目 |
1.180万円 8.5% |
専:40.58㎡ 間取り:2DK |
中古区分マンション 1980年12月 |
物件名 | 志木ハイツミナミ 303号室 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県志木市本町4丁目 | ||||
交通 | 東武東上線 『志木駅』 徒歩12分 | ||||
現在年収 | 100.8万円 | 想定年収 | 100.8万円 | ||
実質利回り | 8.5% | 想定利回り | 8.5% | ||
価格 | 1.180万円 | ||||
その他料金 | |||||
間取り | 2DK | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:40.58㎡ バ:- |
|
種別/構造 | 中古区分マンション/RC | 築年月 | 1980年12月 | 引渡し | 即 |
階部分/階建て | 3階部分/3階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 居住中 | 総戸数/販売戸数 | 15戸/1戸 | 主要採光面 | 南東 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2025年08月22日 | 情報有効期限 | 2025年09月05日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 売主 | 業者付け | 可 | |
管理組合 | 有 | 管理人状況 | 管理形態 | 自主管理 | |
管理費 | 7,000円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 13,000円 | |
管理会社名 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県志木市上宗岡5-18-29
営業時間:9:00~18:00 定休日:毎週水曜日・日曜日
国土交通大臣免許(1)第10080号