[お問合せ番号] 0001
情報更新日:2025年08月21日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 京急空港線 『糀谷駅』 徒歩7分 東京都大田区西糀谷1丁目 |
4,000万円 |
専:38.18㎡ 間取り:1K |
中古区分マンション 2010年09月 |
| 物件名 | クリオ蒲田Ⅱ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区西糀谷1丁目 | ||||
| 交通 | 京急空港線 『糀谷駅』 徒歩7分 /京急本線 『京急蒲田駅』 徒歩8分 /JR京浜東北線 『蒲田駅』 徒歩21分 | ||||
| 現在年収 | 想定年収 | ||||
| 実質利回り | 想定利回り | ||||
| 価格 | 4,000万円 | ||||
| その他料金 | |||||
| 間取り | 1K | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:38.18㎡ バ:4.56㎡ |
|
| 種別/構造 | 中古区分マンション/RC | 築年月 | 2010年09月 | 引渡し | 相談 |
| 階部分/階建て | 6階部分/6階建て | 検査済証の有無 | |||
| 現況 | 賃貸中 | 総戸数/販売戸数 | 30戸/1戸 | 主要採光面 | 東 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2025年08月21日 | 情報有効期限 | 2025年09月04日 | ||
| お問合せ番号 | 0001 | 取引形態 | 一般媒介 | 業者付け | 可 |
| 管理組合 | 有 | 管理人状況 | 巡回 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理費 | 12,810円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | ||
| 管理会社名 | Jコミュニティ | ||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県志木市上宗岡5-18-29
営業時間:9:00~18:00 定休日:毎週水曜日・日曜日
国土交通大臣免許(1)第10080号