情報更新日:2025年08月21日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR京浜東北線 『与野駅』 徒歩16分 埼玉県さいたま市浦和区上木崎6丁目 |
3,450万円 7.9% |
建:91.9㎡ 土:85.9㎡ |
中古1棟アパート 1992年03月 |
物件名 | アーデンブルック | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎6丁目 | ||||
交通 | JR京浜東北線 『与野駅』 徒歩16分 | ||||
現在年収 | 278.4000万円 | 想定年収 | 278.4000万円 | ||
実質利回り | 想定利回り | 7.9% | |||
価格 | 3,450万円 | ||||
その他料金 | 水道代金、管理手数料 | ||||
駐車場 | 無 | ||||
建物面積 | 91.9㎡ | 土地面積 | 85.9㎡ | ||
間取り | |||||
種別/構造 | 中古1棟アパート/木造 | 築年月 | 1992年03月 | 引渡し | 即 |
階建て | 2階建て | 検査済証の有無 | 無し | ||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 6戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 二方道路:東側3.9m公道、北4.0公道 | ||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2025年08月21日 | 情報有効期限 | 2025年09月04日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県志木市上宗岡5-18-29
営業時間:9:00~18:00 定休日:毎週水曜日・日曜日
国土交通大臣免許(1)第10080号