情報更新日:2025年12月15日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 西武新宿線 『新所沢駅』 徒歩8分 埼玉県所沢市美原町1丁目 |
980万円 |
専:51.33㎡ 間取り:2DK+S |
中古マンション 1970年07月 |
| 物件名 | 新所沢マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市美原町1丁目 | ||||
| 交通 | 西武新宿線 『新所沢駅』 徒歩8分 | ||||
| 価格 | 980万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | 無 | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | 有り | |||
| 間取り | 2DK+S | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:51.33㎡(15.52坪) バ:- |
|
| 種別/構造 | 中古マンション/RC | 築年月 | 1970年07月 | 引渡し | 即 |
| 現況 | 空室 | 総戸数/販売戸数 | 72戸/1戸 | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 | |
| 階部分/階建て | 地上5階部分/地上6階建て | 主要採光面 | 南 | ||
| 小学校区 | 美原小学校 | ||||
| 中学校区 | 美原中学校 | ||||
| 設備 | トイレ数:1|収納スペース|インターネット接続:あり|ガスコンロ|ガスコンロ四口以上設置済み|オーブン|グリル|給湯|一部フローリング|バルコニー|ディンプルキー|エレベーター数:1基|駐輪場| | ||||
| 条件 | |||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2025年12月15日 | 情報有効期限 | 2025年12月29日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 売主 | |||
| 管理組合 | 有 | 管理人状況 | 日勤 | 管理形態 | 管理会社に一部委託 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理費 | 6,000円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 11,900円 | |
| 管理会社名 | 埼玉総合ビル管理株式会社 | ||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県志木市上宗岡5-18-29
営業時間:9:00~18:00 定休日:毎週水曜日・日曜日
国土交通大臣免許(1)第10080号