情報更新日:2025年12月11日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| JR内房線 『木更津駅』 徒歩34分 千葉県木更津市真舟5丁目 |
1,250万円 | 土:898.3㎡ |
土地 |
| 物件名 | 木更津市真舟土地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市真舟5丁目 | ||||
| 交通 | JR内房線 『木更津駅』 徒歩34分 | ||||
| 価格 | 1,250万円 | ||||
| 坪単価 | 0.5万円 | ㎡単価 | |||
| その他料金 | |||||
| 建築条件 | 無 | 土地面積 | 898.3㎡(271.7坪) | ||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
| 現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | ||
| 接道状況 | 南側公道約5.2m(1項1号) | ||||
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | なし | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2025年12月11日 | 情報有効期限 | 2025年12月25日 | ||
| お問合せ番号 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県志木市上宗岡5-18-29
営業時間:9:00~18:00 定休日:毎週水曜日・日曜日
国土交通大臣免許(1)第10080号